Reference
LLC rules, state by state
Every jurisdiction we cover, what it charges, and how confident we are in each figure. Where we're unsure, we say so rather than guessing.
| Jurisdiction | Filing | Report | Recurring tax | Publication | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $200 | annual | — | — | Checking |
| Alaska | $250 | biennial | — | — | Checking |
| Arizona | $50 | None | — | Required | Checking |
| Arkansas | $45 | annual | $150 | — | Verified |
| California | $70 | biennial | $800 | — | Verified |
| Colorado | $50 | annual | — | — | Verified |
| Connecticut | $120 | annual | — | — | Verified |
| Delaware | $110 | None | $400 | — | Verified |
| District of Columbia | $99 | biennial | $250 | — | Checking |
| Florida | $125 | annual | — | — | Verified |
| Georgia | $110 | annual | — | — | Verified |
| Hawaii | $50 | annual | — | — | Verified |
| Idaho | $100 | annual | — | — | Verified |
| Illinois | $150 | annual | — | — | Verified |
| Indiana | $95 | biennial | — | — | Checking |
| Iowa | $50 | biennial | — | — | Checking |
| Kansas | $85 | biennial | — | — | Checking |
| Kentucky | $40 | annual | $175 | — | Verified |
| Louisiana | $100 | annual | — | — | Verified |
| Maine | $175 | annual | — | — | Verified |
| Maryland | $100 | annual | — | — | Verified |
| Massachusetts | $500 | annual | — | — | Verified |
| Michigan | $50 | annual | — | — | Verified |
| Minnesota | $155 | annual | — | — | Verified |
| Mississippi | $50 | annual | — | — | Verified |
| Missouri | $50 | None | — | — | Verified |
| Montana | $35 | annual | — | — | Verified |
| Nebraska | $100 | biennial | — | Required | Checking |
| Nevada | $75 | annual | $200 | — | Verified |
| New Hampshire | $100 | annual | — | — | Verified |
| New Jersey | $125 | annual | — | — | Checking |
| New Mexico | $50 | None | — | — | Verified |
| New York | $200 | biennial | $25 | Required | Verified |
| North Carolina | $125 | annual | — | — | Checking |
| North Dakota | $135 | annual | — | — | Verified |
| Ohio | $99 | None | — | — | Verified |
| Oklahoma | $100 | annual | — | — | Verified |
| Oregon | $100 | annual | — | — | Verified |
| Pennsylvania | $125 | annual | — | — | Checking |
| Rhode Island | $150 | annual | $400 | — | Verified |
| South Carolina | $110 | None | — | — | Verified |
| South Dakota | $150 | annual | — | — | Verified |
| Tennessee | $300 | annual | $100 | — | Verified |
| Texas | $300 | annual | — | — | Verified |
| Utah | $59 | annual | — | — | Verified |
| Vermont | $155 | annual | $250 | — | Checking |
| Virginia | $100 | annual | — | — | Verified |
| Washington | $180 | annual | — | — | Checking |
| West Virginia | $100 | annual | — | — | Checking |
| Wisconsin | $130 | annual | — | — | Verified |
| Wyoming | $100 | annual | $60 | — | Verified |
Dataset 0.2-draft, compiled 2026-09-10. How we verify · Download the data