Tool
LLC first-year cost calculator
Everyone quotes the filing fee. The filing fee is rarely the number that matters. Pick your state and see the whole first year, with each line sourced to the agency that charges it.
All states, ranked
First-year cost, highest to lowest
Median $150
| State | Filing fee | Annual report | First year |
|---|---|---|---|
| Massachusetts | $500 | $500 · annual | $1,000 |
| California | $70 | $20 · biennial | $890 |
| Tennessee | $300 | $300 · annual | $700 |
| New York | $200 | $9 · biennial | $550 |
| Rhode Island | $150 | $50 · annual | $550 |
| Delaware | $110 | None required | $510 |
| Vermont | $155 | $45 · annual | $450 |
| Nevada | $75 | $150 · annual | $425 |
| Maryland | $100 | $300 · annual | $400 |
| District of Columbia | $99 | $300 · biennial | $349 |
| Texas | $300 | Free · annual | $300 |
| Alaska | $250 | $100 · biennial | $250 |
| Washington | $180 | $70 · annual | $250 |
| Illinois | $150 | $75 · annual | $225 |
| Kentucky | $40 | $15 · annual | $215 |
| South Dakota | $150 | $55 · annual | $205 |
| Alabama | $200 | — · annual | $200 |
| Connecticut | $120 | $80 · annual | $200 |
| Oregon | $100 | $100 · annual | $200 |
| Arkansas | $45 | $150 · annual | $195 |
| North Dakota | $135 | $50 · annual | $185 |
| Maine | $175 | $85 · annual | $175 |
| Wyoming | $100 | $60 · annual | $160 |
| Minnesota | $155 | Free · annual | $155 |
| Wisconsin | $130 | $25 · annual | $155 |
| Virginia | $100 | $50 · annual | $150 |
| Pennsylvania | $125 | $7 · annual | $132 |
| Florida | $125 | $138.75 · annual | $125 |
| New Jersey | $125 | $75 · annual | $125 |
| North Carolina | $125 | $200 · annual | $125 |
| Oklahoma | $100 | $25 · annual | $125 |
| West Virginia | $100 | $25 · annual | $125 |
| Georgia | $110 | $60 · annual | $110 |
| South Carolina | $110 | None required | $110 |
| Idaho | $100 | Free · annual | $100 |
| Louisiana | $100 | $30 · annual | $100 |
| New Hampshire | $100 | $100 · annual | $100 |
| Ohio | $99 | None required | $99 |
| Indiana | $95 | $32 · biennial | $95 |
| Kansas | $85 | $90 · biennial | $85 |
| Utah | $59 | $18 · annual | $77 |
| Colorado | $50 | $25 · annual | $75 |
| Michigan | $50 | $25 · annual | $75 |
| Arizona | $50 | None required | $50 |
| Hawaii | $50 | $15 · annual | $50 |
| Iowa | $50 | $30 · biennial | $50 |
| Mississippi | $50 | Free · annual | $50 |
| Missouri | $50 | None required | $50 |
| New Mexico | $50 | None required | $50 |
| Montana | $35 | $20 · annual | $35 |
Some states aren't in this table yet. We list a figure once we can cite the official page that sets it. See every jurisdiction, including the ones still being verified.